| Sistema operativo | UPC | RK3568, ARM Cortex-A55 de cuatro núcleos |
|---|---|---|
| RAM | 2G | |
| Memoria interna | 32G | |
| Versión | 11.0 | |
| Mostrar | Tamaño del panel | 43 pulgadas |
| Resolución | 1920*1080 (compatible con 3840*2160) | |
| Relación de contraste | 3000:1 | |
| Ángulo de visión | 178/178 | |
| Vida | 60000 horas | |
| Brillo | 350 liendres | |
| Marca del panel | LG/BOE | |
| Red | Wi-Fi | Incluido |
| Ethernet | Incluido | |
| Módulo 4G/5G | Apoyo | |
| Interfaz | Ranura para tarjeta SD | Ranura para tarjetas SD/MMC |
| RJ45 | interfaz ethernet | |
| USB | Servidor USB 2.0*3 | |
| USB OTG | USB OTG | |
| Conector de alimentación | Entrada de alimentación CC | |
| Auricular | auricular de 3,5 mm | |
| Reproducción multimedia | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV, etc., admiten hasta 4k |
| Foto | JPEG | |
| Otro | Instalación | De suelo/montaje en pared |
| Certificados | CE/FCC/RoHS | |
| Idioma | Multi-idioma | |
| Altavoces | 2*10w altavoces en el interior | |
| Entrada de energía | 110 V CA a 240 V | |
| Cámara | Apoyo | |
| Micrófono | Apoyo | |
Nuestra sede está en Guangdong, China, y cuenta con más de diez años de historia de la fábrica.
2 años de garantía, mantenimiento de por vida. Nuestra calidad de producción sigue el sistema estándar ISO9000, con certificados CE, FCC, RoHS. Contamos con un equipo de diseño estable, 10 años de experiencia en un equipo de control de calidad y un estricto sistema de control de calidad. Aceptamos inspecciones de terceros y pruebas de temperatura alta/baja.
Tiempo de muestra: 3 días.
Fábrica de chapa profesional y equipo de diseñadores e ingenieros. Equipo de control de calidad profesional y experimentado. 48 horas de prueba de envejecimiento de la máquina antes de la entrega. El equipo de control de calidad controla estrictamente cada procedimiento y detalle (apariencia, color, configuración, función táctil, etc.).
Sí, lo somos. También servicio OEM/ODM disponible aquí.
Primero se puede proporcionar una muestra para su evaluación.
Aquí se aceptan la mayoría de los métodos de pago, como T/T, L/C, Western Union, tarjeta de crédito, MoneyGram, etc.